ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
แผนภาพแสดงจำนวนผู้สมัครและรับไว้ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
(หน่วย : คน)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา | แผนรับ (คน) | สมัคร (คน) | ชาย | หญิง | |
---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | |||||
- สาขางานการผลิตพืช | 30 | 37 | 26 | 12 | |
- สาขางานการผลิตสัตว์ | 30 | 5 | 4 | 1 | |
- สาขางานช่างเกษตร | 30 | 19 | 18 | 0 | |
- สาขางานธุรกิจเกษตร | 30 | 12 | 9 | 4 | |
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร | 15 | 3 | 2 | 1 | |
สาขางานผลิตสัตว์น้ำ | 30 | 7 | 6 | 1 | |
รวมทั้งสิ้น | 165 | 83 | 65 | 19 |
แผนภาพแสดงจำนวนผู้สมัครและรับไว้ (ปวส.) ปีการศึกษา 2564
(หน่วย : คน)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา | แผนรับ (คน) | สมัคร (คน) | ชาย | หญิง | |
---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | |||||
- สาขางานการเกษตร พืชสวน (สมทบ) | 30 | 37 | 26 | 12 | |
- สาขางานการผลิตสัตว์ | 30 | 5 | 4 | 1 | |
- สาขางานช่างเกษตร | 30 | 19 | 18 | 0 | |
- สาขางานธุรกิจเกษตร | 30 | 12 | 9 | 4 | |
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร | 15 | 3 | 2 | 1 | |
สาขางานผลิตสัตว์น้ำ | 30 | 7 | 6 | 1 | |
รวมทั้งสิ้น | 165 | 83 | 65 | 19 |
ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564