ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2565
(งบประมาณ บาท : ปี)
รายจ่าย | งบประมาณ | บกศ. | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
---|---|---|---|---|---|
เงินเดือน | 12,064,200 | - | - | - | 12,064,200 |
เงินเดือนประจำตำแหน่ง | 739,200 | - | - | - | 739,200 |
ค่าจ้างประจำ | 2,312,400 | - | - | - | 2,312,400 |
ค่าหนังสือเรียน | - | - | 479,000 | - | 479,000 |
ค่าอุปกรณ์การเรียน | - | - | 110,170 | - | 110,170 |
ค่าเครื่องแบบนักเรียน | - | - | 214,200 | - | 214,200 |
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | - | - | 227,525 | - | 227,525 |
ค่าจัดการเรียนการสอน | - | - | 2,076,640 | - | 2,076,640 |
เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | - | - | 27,500 | - | 27,500 |
เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น | - | - | 52,500 | - | 52,500 |
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาฯ | - | - | 36,000 | - | 36,000 |
เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งฯ | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | - | - | - | 110,000 | 110,000 |
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา | - | - | - | 10,250 | 10,250 |
ค่าใช้จ่ายเร่งประสิทธิภาพการสอน | - | - | - | 142,200 | 142,200 |
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน | - | - | - | 88,200 | 88,200 |
ค่าใช้จ่ายจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า | - | - | - | 238,000 | 238,000 |
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกบรมและพัฒนา | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสถานี | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา | - | - | - | 90,000 | 90,000 |
ค่าใช้จ่ายบูรณาการพัฒนาทักษะฯ | - | - | - | 348,000 | 348,000 |
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพ | - | - | - | 1,152,600 | 1,152,600 |
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากร | - | - | - | 45,000 | 45,000 |
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน | - | - | - | 13,000 | 13,000 |
รวมทั้งสิ้น | 15,115,800 | - | 3,288,535 | 2,837,250 | 21,241,585 |
ที่มาของข้อมูล : งานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่ 12 กันยายน 2565