ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่รายการจำนวนราคาราคารวมหมายเหตุ
1 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 2,500.00 2,500.00 สำนักงานอกท.หน่วยชุมพร
2 ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (เครื่องเชื่อม PICOTIG) 1 ชุด 499,000.00 499,000.00 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
3 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า PICO 220 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 498,800.00 498,800.00 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4 เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว 2,250.00 9,000.00 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
5 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 3,990.00 3,990.00 งานประชาสัมพันธ์
6 เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 3,590.00 3,590.00 งานอาคารสถานที่
7 เครื่องปรับอากาศ 19,448 BTU 2 ชุด 21,900.00 43,800.00 งานการค้าและประกอบธุรกิจ
8 เครื่องปริ้นเตอร์ บัตรPVC 1 เครื่อง 21,822.00 21,822.00 งานทะเบียน
9 รถขุดตักตีนตะขาบ 1 คัน 1,135,000.00 1,135,000.00 งานพัสดุ
10 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (NOTE BOOK) 1 เครื่อง 25,900.00 25,900.00 งานการเงิน
11 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20 ตัว 1,390.00 27,800.00 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 12 ตัว แผนกวิชาอุตสาหกรรม 8 ตัว
12 เครื่องปรับอากาศ 13,307 BTU 1 เครื่อง 16,200.00 16,200.00 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
13 บรรไดอลูมิเนียม 1 ชุด 2,800.00 2,800.00 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14 สว่านไฟฟ้า 1 ชุด 9,130.00 9,130.00 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
15 เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 9,500.00 19,000.00 งานอาคารสถานที่
16 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 1 ชุด 25,900.00 25,900.00 งานประกันและมาตรฐานการศึกษา
17 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 1 ชุด 25,900.00 25,900.00 งานบุคลากร
18 เครื่องพิมพ์ HP 1 เครื่อง 2,590.00 2,590.00 (รอข้อมูล)
19 กล้อง Conference Cam 1 ชุด 9,990.00 9,990.00 งานสื่อการเรียนการสอน /ห้องประชุม video conference
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,382,712.00

ที่มาของข้อมูล : งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่ 30 กันยายน  2565

ดาวน์โหลดข้อมูล