ข้อมูลอาคารสถานที่
จำนวนอาคารสถานที่ ดังนี้
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารอำนวยการ | 1 หลัง |
2 | สำนักงานแผนกวิชา พร้อมห้องเรียน 1 ห้อง | 1 หลัง |
3 | อาคารสำนักงานประกันคุณภาพ | 1 หลัง |
4 | อาคารหอประชุม | 1 หลัง |
5 | อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด | 1 หลัง |
6 | อาคารสโมสร | 1 หลัง |
7 | อาคารพัสดุ | 1 หลัง |
8 | อาคารประปา | 1 หลัง |
9 | อาคารสูบน้ำ | 1 หลัง |
10 | อาคารระบบกรองน้ำดื่ม | 1 หลัง |
11 | โรงเก็บรถยนต์และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 หลัง |
12 | โรงจอดรถนักเรีน นักศึกษา รวมห้องสุขา | 1 หลัง |
13 | ป้อมยาม | 1 หลัง |
14 | บ้านพักครู | 51 หลัง |
15 | บ้านพักลูกจ้างประจำ | 27 หลัง |
16 | บ้านรับรอง | 1 หลัง |
17 | บ้านพักครูเวณ | 1 หลัง |
18 | บ้านพักนักเรียนปฏิรูปผู้ชาย | 65 ห้อง |
19 | บ้านพักนักเรียนปฏิรูปหญิง | 32 ห้อง |
20 | บ้านพักนักเรียนโครงการทฤษฎีใหม่ | 1 หลัง |
21 | โรงอาหารนักศึกษาปฏิรูป | 1 หลัง |
22 | อาคารสำนักงาน อกท. | 1 หลัง |
23 | ศาลาประชุมหมู่บ้าน อกท | 1 หลัง |
24 | อาคารเก็บวัสดุ อกท. | 1 หลัง |
25 | อาคารสำนักงานและฝึกอบรม | 1 หลัง |
26 | อาคารที่พักเข้ารับการอบรม | 1 หลัง |
27 | อาคารสุขา | 1 หลัง |
28 | อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ | 1 หลัง |
29 | อาคารสุขาบริเวณอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ | 1 หลัง |
30 | อาคารจำหน่ายอาหาร | 1 หลัง |
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารเรียน | 1 หลัง |
2 | คอกโคเนื้อ | 1 หลัง |
3 | คอกโคนม | 1 หลัง |
4 | คอกโคขุน | 1 หลัง |
5 | คอกลูกโค | 1 หลัง |
6 | คอกโคสาว | 1 หลัง |
7 | โรงรีดนม | 2 หลัง |
8 | คอกสุกรพ่อแม่พันธ์ | 1 หลัง |
9 | คอกสุกร | 1 หลัง |
10 | คอกอนุบาลลูกสุกร | 2 หลัง |
11 | คอกไก่เนื้อ | 2 หลัง |
12 | คอกไข่ไก่ | 1 หลัง |
13 | อาคารฟาร์มสัตว์ปีก พร้อมห้องเรียน 1 ห้อง | 1 หลัง |
14 | โรงฆ่าและชำแหละสัตว์ | 1 หลัง |
15 | อาคารเก็บวัสดุแผนกวิชาสัตวศาสตร์ | 1 หลัง |
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารสำนักงาน พร้อมห้องเรียน 2 ห้อง | 1 หลัง |
2 | อาคารเรียน | 1 หลัง |
3 | เรือนเพาะชำไม้ผล | 1 หลัง |
4 | อาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ | 1 หลัง |
5 | อาคารน้ำมันมะพร้าว | 1 หลัง |
6 | เรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ | 1 หลัง |
7 | โรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | 1 หลัง |
8 | โรงเรียนปลูกผักอินทรีย์ | 1 หลัง |
9 | อาคารไบโอดีเซล | 1 หลัง |
แผนกวิชาประมง
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารสำนักงานแผนกวิชาประมง | 1 หลัง |
2 | อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1 หลัง |
3 | อาคารเก็ฐและผสมอาหารปลา | 1 หลัง |
4 | บ่อเลี้ยงปลา | 1 บ่อ |
5 | อาคารเรียน | 1 หลัง |
6 | บ่อพักน้ำ | 1 บ่อ |
7 | บ่อปลาแบบผสมผสาน | 1 บ่อ |
อาคารแผนกวิชาอุตสาหกรรม
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารสำนักงานแผนกวิชารวมห้องครัวและห้อง VIP | 1 หลัง |
2 | อาคาเรียน 2 ห้องเรียน 1 ห้องปฏิบัติการ | 1 หลัง |
อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารสำนักงานแผนกวิชาพร้อมห้องเรียน 5 ห้อง | 1 หลัง |
2 | อาคารเรียน 7 ห้องเรียน | 1 หลัง |
3 | อาคารสุขา | 2 หลัง |
อาคารแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารสำนักงานแผนกวิชา 6 ห้องเรียน 1 ห้องกิจกรรม | 1 หลัง |
2 | อาคารสุขา | 1 หลัง |
อาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | อาคารสำนักงานแผนกวิชาพร้อมห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ | 1 หลัง |
2 | อาคารปฏิบัติการช่างไม้ | 1 หลัง |
3 | อาคารเรียน 4 ห้องเรียน | 1 หลัง |
4 | โรงเก็บเครื่อนทุ่นแรงฟาร์ม | 1 หลัง |
สถานที่อื่น ๆ
ที่ | อาคาร | จำนวน |
---|---|---|
1 | สนามฟุตบอล | 1 สนาม |
2 | สนามบาสเก็ตบอล | 1 สนาม |
3 | ลานเอนกประสงค์ | 1 ลาน |
ที่มาของข้อมูล : งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดข้อมูล