ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2565
ข้อมูลบุคลาการ (คน : หน่วย)
ข้าราชการครู
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ผู้บริการสถานศึกษา | 3 | - | 3 |
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) | - | - | - |
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) | - | - | - |
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) | 1 | 6 | 7 |
ครูชำนวญการ (คศ.2) | 1 | 2 | 3 |
ครู คศ.1 | 3 | 4 | 7 |
ครูผู้ช่วย | 4 | 2 | 6 |
รวมทั้งหมด | 11 | 13 | 26 |
ข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
เจ้าพนักงานธุรการ | - | 2 | 2 |
รวมทั้งหมด | - | 2 | 2 |
ครูผู้สอน
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ข้าราชการครู | 12 | 14 | 26 |
พนักงานราชการ (ครู) | 2 | 3 | 5 |
ครูเศษสอน | 8 | 3 | 11 |
รวมทั้งหมด | 17 | 17 | 34 |
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
พนักงานขับรถ | 3 | - | 3 |
พนักงานขับรถงานเกษตรฯ | 2 | - | 2 |
ช่างไม้ขยายแบบ | - | - | - |
ขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ | - | - | - |
รวมทั้งหมด | 5 | - | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ | 1 | - | 1 |
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม | 2 | - | 2 |
คนงานกิจการเกษตร | 2 | - | 2 |
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด | - | 1 | 1 |
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | - | 1 | 1 |
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน | - | 1 | 1 |
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ | 1 | - | 1 |
เจ้าหน้าที่งานวัดผล | - | 1 | 1 |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 |
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | - | 1 | 1 |
นักการภารโรง | 3 | 4 | 7 |
ยาม | 1 | - | 1 |
รวมทั้งหมด | 15 | 9 | 24 |
ที่มาของข้อมูล : งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลดข้อมูล